S1 MANAJEMEN
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
- Lulusan mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya.
- Lulusan mampu menunjukkan karakter pemimpin, tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan.
- Lulusan mampu menerapkan dan mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dan kreatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Lulusan mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan diri secara berkelanjutan berbasis psychoanalysis.
- Lulusan mampu menguasai teori bidang manajemen secara menyeluruh dan mengelola organisasi secara etis.
- Lulusan mampu mengembangkan ide usaha dalam lingkungan bisnis global secara kreatif dan mengembangkan jiwa entrepreneurial leadership secara berkelanjutan.
- Lulusan mampu mengembangkan keterampilan dan kompetensi dalam pengumpulan data dan penerapan informasi, memahami pentingnya informasi dalam pengambilan keputusan manajerial, serta mengenali penerapan teknologi dan informasi untuk membangun jaringan strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada pengelolaan data keuangan, pemasaran, informatika, dan pariwisata dengan tepat.
- Lulusan mampu mengelola pembelajaran diri sendiri dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi, memperhatikan prinsip keberlanjutan, serta memahami kewirausahaan berbasis psychoanalysis.
- Lulusan mampu mengembangkan pemikiran analitis dan kritis untuk mengevaluasi informasi, memecahkan masalah, dan membuat kesimpulan logis yang mengarah pada pengambilan keputusan yang efektif.
- Lulusan mampu mengaplikasikan pemikiran dan gagasan dari hasil penelitian untuk pengembangan ilmu dan teknologi di bidang manajemen.
- Lulusan mampu menguasai minimal satu bahasa asing.
VISI DAN MISI
VISI Program Studi Manajemen
Pada tahun 2025 menjadi program studi di bidang manajemen dan bisnis yang unggul berskala nasional.
MISI Program Studi Manajemen
- Menyelenggarakan iklim pembelajaran yang interaktif dan komunikatif yang berbasis iptek.
- Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berbentuk link and match sesuai dengan kualitas lulusan berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung penerapan pada bidang manajemen dan bisnis serta mampu memenuhi kebutuhan stakeholder.
- Menyelenggarakan pembelajaran yang membangun jiwa kewirausahaan.
- Menjalin kerja sama dengan berbagai instansi nasional yang mendukung keunggulan di bidang manajemen dan bisnis.
STRUKTUR
KAPRODI S1 MANAJEMEN : DEWI SHINTA WULANDARI LUBIS B. S.SOC., MHRM
KURIKULUM
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
KONSENTRASI : MANAJEMEN INFORMATIKA
| SEMS | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TTL |
|---|---|---|---|---|
| I | M01101 | AGAMA | 3 | 21 |
| M01102 | PANCASILA | 2 | ||
| M01103 | KEWARGANEGARAAN | 2 | ||
| M01104 | PERSONALITY DEVELOPMENT | 2 | ||
| M01105 | BAHASA INDONESIA | 2 | ||
| M01106 | BAHASA INGGRIS | 2 | ||
| M03107 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | ||
| M03108 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | ||
| M01107 | LEADERSHIP MINDSET (4C creative thinking, collaboration, communication, critical thinking) | 3 | ||
| II | M01201 | ENGLISH CONVERSATION | 2 | 20 |
| M02207 | JARINGAN KOMPUTER | 2 | ||
| M01202 | CRITICAL THINKING | 3 | ||
| M02203 | HUMAN CAPITAL MANAGEMENT | 3 | ||
| M03204 | APLIKASI KOMPUTER II | 2 | ||
| M02211 | LEADERSHIP BEHAVIOUR | 3 | ||
| M03205 | BUSINESS PRINCIPAL (PENGANTAR BISNIS) | 2 | ||
| M01503 | METOPEL | 3 | ||
| III | M01306 | ENGLISH SPECIAL FOR INFORMATIKA | 2 | 23 |
| M02306 | DASAR PEMOGRAMAN DAN BASIS DATA | 2 | ||
| M04301 | CUSTOMER BEHAVIOUR | 2 | ||
| M04302 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | ||
| M02303 | PUBLIC RELATION (BUSINESS COMMUNICATION) | 2 | ||
| M01304 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 3 | ||
| M02305 | ENTREPRENEURSHIP | 3 | ||
| M03312 | CONCEPT MANAGEMENT AND LEADERSHIP | 3 | ||
| M05313 | TALENT MANAGEMENT | 3 | ||
| IV | M03401 | SUSTAINABILITY ENTREPRENEURSHIP (KEWIRAUSAHAAN 2) | 3 | 21 |
| M03402 | BUSINESS MATH | 3 | ||
| M03403 | TAXATION | 2 | ||
| M03404 | BUSINESS DEVELOPMENT PLANNING (SKB) | 2 | ||
| M03405 | STATISTIK BISNIS | 3 | ||
| M03410 | PEMOGRAMAN WEB | 2 | ||
| M02406 | STRATEGIC MANAGEMENT | 3 | ||
| M04411 | PROBLEM SOLVING | 3 | ||
| V | M04501 | BUDGETING | 3 | 16 |
| M02502 | TOEFL | 3 | ||
| M02206 | SERVICE MANAGEMENT (PELAYANAN PRIMA) | 3 | ||
| M03504 | BAHASA ASING (MANDARIN) | 2 | ||
| M02511 | DESIGN GRAFIS | 3 | ||
| M02512 | PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 2 | ||
| VI | M02601 | SEMINAR MANAJEMEN | 3 | 15 |
| M02602 | MANAJEMEN KONFLIK | 3 | ||
| M02603 | OPERASI RISET | 3 | ||
| M02613 | ANIMASI | 2 | ||
| M02614 | AUDIO VIDEO EDITING | 2 | ||
| M02615 | MENGGAMBAR MODEL 3D | 2 | ||
| VII | M05701 | MBKM PROGRAMME | 20 | 20 |
| VIII | M05702 | SKRIPSI/ ARTIKEL | 6 | 8 |
| M05706 | INFORMATIKA SIMULATION (PEMMOGRAMAN MOBILE) | 2 | ||
| TOTAL | 144 | 144 | ||
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
| SEMS | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TTL |
|---|---|---|---|---|
| I | M01101 | AGAMA | 3 | 21 |
| M01102 | PANCASILA | 2 | ||
| M01103 | KEWARGANEGARAAN | 2 | ||
| M01104 | PERSONALITY DEVELOPMENT | 2 | ||
| M01105 | BAHASA INDONESIA | 2 | ||
| M01106 | BAHASA INGGRIS | 2 | ||
| M03107 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | ||
| M03108 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | ||
| M01107 | LEADERSHIP MINDSET (4C creative thinking, collaboration, communication, critical thinking) | 3 | ||
| II | M01201 | ENGLISH CONVERSATION | 2 | 20 |
| M02207 | PENGANTAR AKUNTANSI | 2 | ||
| M01202 | CRITICAL THINKING | 3 | ||
| M02203 | HUMAN CAPITAL MANAGEMENT | 3 | ||
| M03204 | APLIKASI KOMPUTER II | 2 | ||
| M02211 | LEADERSHIP BEHAVIOUR | 3 | ||
| M03205 | BUSINESS PRINCIPAL (PENGANTAR BISNIS) | 2 | ||
| M01503 | METOPEL | 3 | ||
| III | M01306 | ENGLISH SPECIAL FOR FINANCE | 2 | 23 |
| M02306 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 2 | ||
| M04301 | CUSTOMER BEHAVIOUR | 3 | ||
| M04302 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | ||
| M01304 | PUBLIC RELATION (BUSINESS COMMUNICATION) | 2 | ||
| M02305 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 3 | ||
| M03312 | ENTREPRENEURSHIP | 3 | ||
| M03312 | CONCEPT MANAGEMENT AND LEADERSHIP | 2 | ||
| M05313 | TALENT MANAGEMENT | 3 | ||
| IV | M03401 | SUSTAINABILITY ENTREPRENEURSHIP (KEWIRAUSAHAAN 2) | 3 | 21 |
| M03402 | BUSINESS MATH | 3 | ||
| M03403 | TAXATION | 2 | ||
| M03404 | BUSINESS DEVELOPMENT PLANNING (SKB) | 2 | ||
| M03405 | STATISTIK BISNIS | 3 | ||
| M03409 | PERSONAL FINANCE | 2 | ||
| M02406 | STRATEGIC MANAGEMENT | 3 | ||
| M04411 | PROBLEM SOLVING | 3 | ||
| V | M04501 | BUDGETING | 3 | 16 |
| M02502 | TOEFL | 3 | ||
| M02206 | SERVICE MANAGEMENT (PELAYANAN PRIMA) | 3 | ||
| M03504 | BAHASA ASING (MANDARIN) | 2 | ||
| M02509 | FINANCE MANAGEMENT | 3 | ||
| M02510 | RISK MANAGEMENT | 2 | ||
| VI | M02601 | SEMINAR MANAJEMEN | 3 | 15 |
| M02602 | MANAJEMEN KONFLIK | 3 | ||
| M02603 | OPERASI RISET | 3 | ||
| M02610 | DATA ANALYST RESEARCH (PENELITIAN KEUANGAN) | 2 | ||
| M02611 | FINANCE MANAGEMENT II | 2 | ||
| M02612 | FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) | 2 | ||
| VII | M05701 | MBKM PROGRAMME | 20 | 20 |
| VIII | M05702 | SKRIPSI/ ARTIKEL | 6 | 8 |
| M05705 | FINANCE SIMULATION | 2 | ||
| TOTAL | 144 | 144 | ||
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMASARAN
| SEMS | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TTL |
|---|---|---|---|---|
| I | M01101 | AGAMA | 3 | 21 |
| M01102 | PANCASILA | 2 | ||
| M01103 | KEWARGANEGARAAN | 2 | ||
| M01104 | PERSONALITY DEVELOPMENT | 2 | ||
| M01105 | BAHASA INDONESIA | 2 | ||
| M01106 | BAHASA INGGRIS | 2 | ||
| M03107 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | ||
| M03108 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | ||
| M01107 | LEADERSHIP MINDSET (4C creative thinking, collaboration, communication, critical thinking) | 3 | ||
| II | M01201 | ENGLISH CONVERSATION | 2 | 20 |
| M03208 | PENGANTAR PEMASARAN | 2 | ||
| M01202 | CRITICAL THINKING | 3 | ||
| M02203 | HUMAN CAPITAL MANAGEMENT | 3 | ||
| M03204 | APLIKASI KOMPUTER II | 2 | ||
| M02211 | LEADERSHIP BEHAVIOUR | 3 | ||
| M03205 | BUSINESS PRINCIPAL (PENGANTAR BISNIS) | 2 | ||
| M01503 | METOPEL | 3 | ||
| III | M01306 | ENGLISH SPECIAL FOR MARKETING | 2 | 23 |
| M02306 | MANAJEMEN PEMASARAN | 2 | ||
| M04301 | CUSTOMER BEHAVIOUR | 2 | ||
| M04302 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | ||
| M02303 | PUBLIC RELATION (BUSINESS COMMUNICATION) | 2 | ||
| M01304 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 3 | ||
| M02305 | ENTREPRENEURSHIP | 3 | ||
| M03312 | CONCEPT MANAGEMENT AND LEADERSHIP | 3 | ||
| M05313 | TALENT MANAGEMENT | 3 | ||
| IV | M03401 | SUSTAINABILITY ENTREPRENEURSHIP (KEWIRAUSAHAAN 2) | 3 | 21 |
| M03402 | BUSINESS MATH | 3 | ||
| M03403 | TAXATION | 2 | ||
| M03404 | BUSINESS DEVELOPMENT PLANNING (SKB) | 2 | ||
| M03405 | STATISTIK BISNIS | 3 | ||
| M02408 | DIGITAL MARKETING | 2 | ||
| M02406 | STRATEGIC MANAGEMENT | 3 | ||
| M04411 | PROBLEM SOLVING | 3 | ||
| V | M04501 | BUDGETING | 3 | 16 |
| M02502 | TOEFL | 3 | ||
| M02206 | SERVICE MANAGEMENT (PELAYANAN PRIMA) | 3 | ||
| M03504 | BAHASA ASING (MANDARIN) | 2 | ||
| M02507 | EXPERIENCE SALES BRANDING | 3 | ||
| M02508 | SALESMANSHIP | 2 | ||
| VI | M02601 | SEMINAR MANAJEMEN | 3 | 15 |
| M02602 | MANAJEMEN KONFLIK | 3 | ||
| M02603 | OPERASI RISET | 3 | ||
| M03607 | MARKETING RESEARCH | 2 | ||
| M03608 | BUSINESS LAW | 2 | ||
| M02609 | CUSTOMER RELATIONSHIP | 2 | ||
| VII | M05701 | MBKM PROGRAMME | 20 | 20 |
| VIII | M05702 | SKRIPSI/ ARTIKEL | 6 | 8 |
| MO5704 | MARKETING SIMULATION | 2 | ||
| TOTAL | 144 | 144 | ||
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN
KONSENTRASI : MANAJEMEN PARIWISATA
| SEMS | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | TTL |
|---|---|---|---|---|
| I | M01101 | AGAMA | 3 | 21 |
| M01102 | PANCASILA | 2 | ||
| M01103 | KEWARGANEGARAAN | 2 | ||
| M01104 | PERSONALITY DEVELOPMENT | 2 | ||
| M01105 | BAHASA INDONESIA | 2 | ||
| M01106 | BAHASA INGGRIS | 2 | ||
| M03107 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | ||
| M03108 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | ||
| M01107 | LEADERSHIP MINDSET (4C creative thinking, collaboration, communication, critical thinking) | 3 | ||
| II | M01201 | ENGLISH CONVERSATION | 2 | 20 |
| M02207 | PENGANTAR PARIWISATA | 2 | ||
| M01202 | CRITICAL THINKING | 3 | ||
| M02203 | HUMAN CAPITAL MANAGEMENT | 3 | ||
| M03204 | APLIKASI KOMPUTER II | 2 | ||
| M02211 | LEADERSHIP BEHAVIOUR (4C) | 3 | ||
| M03205 | BUSINESS PRINCIPAL (PENGANTAR BISNIS) | 2 | ||
| M01503 | METOPEL | 3 | ||
| III | M01306 | ENGLISH SPECIAL FOR TOURISM | 2 | 23 |
| M02306 | THE BUSSINESS OF TOURISM | 2 | ||
| M04301 | CUSTOMER BEHAVIOUR | 2 | ||
| M04302 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | ||
| M02303 | PUBLIC RELATION (BUSINESS COMMUNICATION) | 2 | ||
| M01304 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 3 | ||
| M02305 | ENTREPRENEURSHIP | 3 | ||
| M03312 | CONCEPT MANAGEMENT AND LEADERSHIP (4C) | 3 | ||
| M05313 | TALENT MANAGEMENT | 3 | ||
| IV | M03401 | SUSTAINABILITY ENTREPRENEURSHIP (KEWIRAUSAHAAN 2) | 3 | 21 |
| M03402 | BUSINESS MATH | 3 | ||
| M03403 | TAXATION | 2 | ||
| M03404 | BUSINESS DEVELOPMENT PLANNING (SKB) | 2 | ||
| M03405 | STATISTIK BISNIS | 3 | ||
| M02407 | ROOM DIVISION MANAGEMENT | 2 | ||
| M02406 | STRATEGIC MANAGEMENT | 3 | ||
| M04411 | PROBLEM SOLVING | 3 | ||
| V | M04501 | BUDGETING | 3 | 16 |
| M02502 | TOEFL | 3 | ||
| M02206 | SERVICE MANAGEMENT (PELAYANAN PRIMA) | 3 | ||
| M03504 | BAHASA ASING (MANDARIN) | 2 | ||
| M04505 | MICE | 3 | ||
| M04506 | TOURISM PRACTICE | 2 | ||
| VI | M02601 | SEMINAR MANAJEMEN | 3 | 15 |
| M02602 | MANAJEMEN KONFLIK | 3 | ||
| M02603 | OPERASI RISET | 3 | ||
| M03604 | HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH | 2 | ||
| M03605 | HOSPITALITY AND TOURISM REVENUE MANAGEMENT | 2 | ||
| M03606 | MAN FOOD & BEVERAGE | 2 | ||
| VII | M05701 | MBKM PROGRAMME | 20 | 20 |
| VIII | M05702 | SKRIPSI/ ARTIKEL | 6 | 8 |
| M05703 | TOURISM SIMULATION | 2 | ||
| TOTAL | 144 | 144 | ||